Как получить соцдоплату к пенсии

Как получить соцдоплату к пенсии

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

Региональная социальная доплата выплачивается органами социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

  • пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
  • дополнительного материального (социального) обеспечения;
  • ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
  • иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии

1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2019 года меняются правила предоставления неработающим пенсионерам социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера

Новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает:

  1. сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий и ЕДВ;
  2. затем установленный размер социальной доплаты к пенсии суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.

Пример

Пенсионеру назначена пенсия 7 100 рублей. Прожиточный минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной пенсии и составляет 8 400 рублей, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера в размере 1 300 рублей.

В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 500 рублей и составила 7 600 рублей.

По новым правилам размер социальной доплаты к пенсии не меняется.

Общий доход пенсионера составляет:

7600 рублей (пенсия) + 1 300 рублей (социальная доплата) = 8 900 рублей. Общий доход пенсионера превышает величину прожиточного минимума в регионе на сумму индексации пенсии - 500 рублей.

Кто имеет право на прибавку к пенсии

Прибавку к пенсии в результате вступивших в силу изменений получат неработающие получатели любого вида страховой пенсии или пенсии по государственному обеспечению, которым по состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена федеральная или региональная социальная доплата. Перерасчет размера социальной доплаты у каждого пенсионера происходит беззаявительно. Это значит, что пенсионерам в Пенсионный фонд обращаться не надо.

Прожиточный минимум в субъекте РФ на 2019 год

Наименование субъекта Российской Федерации Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлена величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации СД
В целом по Российской Федерации 8 846 Закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ -
Центральный федеральный округ
Белгородская область 8 016 Закон от 27.11.2018 № 310 ФСД
Брянская область 8 523 Закон от 24.10.2018 № 72-З ФСД
Владимирская область 8 526 Закон от 24.10.2018 № 94-ОЗ ФСД
Воронежская область 8 750 Закон от 29.10.2018 № 138-ОЗ ФСД
Ивановская область 8 576 Закон от 01.11.2018 № 51-ОЗ ФСД
Калужская область 8 708 Закон от 31.10.2018 № 397-ОЗ ФСД
Костромская область 8 630 Закон от 18.10.2018 № 469-6-ЗКО ФСД
Курская область 8 600 Закон от 31.10.2018 № 61-ЗКО ФСД
Липецкая область 8 620 Закон от 29.10.2018 № 214-ОЗ ФСД
Орловская область 8 730 Закон от 06.11.2018 № 2283-ОЗ ФСД
Рязанская область 8 568 Закон от 31.10.2018 № 65-ОЗ ФСД
Смоленская область 8 825 Закон от 25.10.2018 № 105-з ФСД
Тамбовская область 7 811 Закон от 06.11.2018 № 283-З ФСД
Тверская область 8 846 Закон от 26.10.2018 № 47-ЗО ФСД
Тульская область 8 658 Закон от 25.10.2018 № 90-ЗТО ФСД
Ярославская область 8 163 Закон от 31.10.2018 № 51-з ФСД
Москва 12 115 Закон от 31.10.2018 № 22 РСД
Московская область 9 908 Закон от 30.10.2018 № 180/218-ОЗ РСД
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 8 846 Закон от 22.10.2018 № 2286-ЗРК ФСД
Республика Коми 10 742 Закон от 29.10.2018 № 77-РЗ РСД
Архангельская область 10 258 Закон от 26.10.2018 № 15-2-ОЗ РСД
Ненецкий а.о. 17 956 Закон от 29.10.2018 № 6-оз РСД
Вологодская область 8 846 Закон от 05.12.2018 № 4450-ОЗ ФСД
Калининградская область 8 846 Закон от 19.11.2018 № 224 ФСД
г.Санкт-Петербург 8 846 Закон от 30.11.2018 № 711-714 ФСД
Ленинградская область 8 846 Закон от 20.12.2018 № 130-оз ФСД
Мурманская область 12 674 Закон от 26.10.2018 № 2295-01-ЗМО РСД
Новгородская область 8 846 Закон от 29.10.2018 № 315-ОЗ ФСД
Псковская область 8 806 Закон от 07.11.2018 № 1886-ОЗ ФСД
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 8 680 Закон от 30.10.2018 № 63 ФСД
Республика Ингушетия 8 846 Закон от 26.10.2018 № 43-рз ФСД
Кабардино-Балкарская Республика 8 846 Закон от 27.09.2018 № 24-РЗ ФСД
Карачаево-Черкесская Республика 8 846 Закон от 29.10.2018 № 67-РЗ ФСД
Республика Северная Осетия-Алания 8 455 Закон от 06.11.2018 № 84-РЗ ФСД
Чеченская Республика 8 735 Закон от 05.12.2018 № 59-РЗ ФСД
Ставропольский край 8 297 Закон от 02.11.2018 № 91-кз ФСД
Южный федеральный округ
Республика Адыгея 8 138 Закон от 31.10.2018 № 177 ФСД
Республика Калмыкия 8 081 Закон от 26.09.2018 № 6-VI-3 ФСД
Краснодарский край 8 657 Закон от 30.10.2018 № 3882-КЗ ФСД
Астраханская область 8 352 Закон от 26.10.2018 № 101/2018-ОЗ ФСД
Волгоградская область 8 569 Закон от 23.10.2018 № 115-ОД ФСД
Ростовская область 8 488 Закон от 01.11.2018 № 31-ЗС ФСД
Республика Крым 8 370 Закон от 01.11.2018 № 535-ЗРК/2018 ФСД
г. Севастополь 8 842 Закон от 17.12.2018 № 463-ЗС ФСД
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 8 645 Закон от 29.10.2018 № 1-з ФСД
Республика Марий Эл 8 191 Закон от 01.11.2018 № 53-З ФСД
Республика Мордовия 8 522 Закон от 31.10.2018 № 80-З ФСД
Республика Татарстан 8 232 Закон от 25.09.2018 № 50-ЗРТ ФСД
Удмуртская Республика 8 502 Закон от 28.09.2018 № 52-РЗ ФСД
Чувашская Республика 7 953 Закон от 19.10.2018 № 65 ФСД
Кировская область 8 474 Закон от 27.09.2018 № 182-ЗО ФСД
Нижегородская область 8 102 Закон от 02.10.2018 № 88-з ФСД
Оренбургская область 8 252 Закон от 25.10.2018 № 1284/344-VI-ОЗ ФСД
Пензенская область 8 404 Закон от 25.09.2018 № 3243-ЗПО ФСД
Пермский край 8 539 Закон от 01.11.2018 № 299-ПК ФСД
Самарская область 8 413 Закон от 31.10.2018 № 85-ГД ФСД
Саратовская область 8 278 Закон от 26.10.2018 № 99-ЗСО ФСД
Ульяновскя область 8 474 Закон от 29.10.2018 № 110-ЗО ФСД
Уральский федеральный округ
Курганская область 8 750 Закон от 30.10.2018 № 118 ФСД
Свердловская область 8 846 Закон от 06.11.2018 № 126-ОЗ ФСД
Тюменская область 8 846 Закон от 25.10.2018 № 101 ФСД
Челябинская область 8 691 Закон от 30.10.2018 № 804-ЗО ФСД
Ханты-Мансийский а.о.-Югре 12 176 Закон от 16.10.2018 № 69-оз РСД
Ямало-Ненецкий а.о. 13 425 Закон от 02.10.2018 № 60-ЗАО РСД
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 8 712 Закон от 20.11.2018 № 74-РЗ ФСД
Республика Бурятия 8 846 Закон от 31.10.2018 № 136-VI ФСД
Республика Тыва 8 846 Закон от 30 ноября 2018 № 448-ЗРТ ФСД
Республика Хакасия 8 782 Закон от 10.12.2018 № 66-ЗРХ ФСД
Алтайский край 8 669 Закон от 02.11.2018 № 91-ЗС ФСД
Красноярский край 8 846 Закон от 23.11.2018 № 6-2201 ФСД
Иркутская область 8 841 Закон от 30.10.2018 № 82-ОЗ ФСД
Кемеровская область 8 387 Закон от 29.10.2018 № 80-ОЗ ФСД
Новосибирская область 8 814 Закон от 31.10.2018 № 304-ОЗ ФСД
Омская область 8 480 Закон от 05.10.2018 № 2102-ОЗ ФСД
Томская область 8 795 Закон от 13.11.2018 № 128-ОЗ ФСД
Забайкальский край 8 846 Закон от 15.11.2018 № 1653-ЗЗК ФСД
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 13 951 Закон от 19.10.2018 2050-З № 11-VI РСД
1 зона: 17 011
2 зона: 13 576
Приморский край 9 988 Закон от 30.10.2018 № 365-КЗ РСД
Хабаровский край 10 895 Закон от 24.10.2018 № 371 РСД
Амурская область 8 846 Закон от 31.10.2018 № 256-ОЗ ФСД
Камчатский край 16 543 Закон от 27.09.2018 № 250 РСД
Магаданская область 15 460 Закон от 01.11.2018 № 2305-ОЗ РСД
Сахалинская область 12 333 Закон от 11.12.2018 № 73-ЗО РСД
Еврейская авт.обл. 9 166 Закон от 25.10.2018 № 316-ОЗ РСД
Чукотский а.о. 19 000 Закон от 30.10.2018 № 65-ОЗ РСД
г.Байконур 8 846 Устанавливается Правительством РФ ФСД
По материалам ПФР
13:40
1450
Загрузка...