Лунный календарь садовода и огородника Урала на 2021 год
Лунный календарь помогает огороднику получить хороший урожай. Если следовать природным ритмам, можно не только повысить урожайность культур, но и предохранить их от болезней, улучшить качество семян.
Луна-помощница
Существует четыре фазы Луны, каждая из которых по-особенному влияет на живой организм. Поэтому при составлении лунной таблицы специалисты обращают внимание на следующие аспекты:
Полная и Новая Луна — периоды, когда не стоит заниматься посевом, пересадкой или посадкой растений. В эти неблагоприятные дни лучше проведите уборку в саду, займитесь прополкой грядок или просто отдохните от огородных работ. В этих фазах Луны полезные вещества накапливаются в корневой системе растений. Процесс сокодвижения становится медленным, стебли и листья не растут.
Луна на росте — начинается интенсивный обмен веществ в наземной части растений. В это время хорошо растут листья, стебли, цветки, плоды. В огороде можно рыхлить и вскапывать почву, окучивать грядки, так как снижается риск повреждения корневой системы.
Луна на убывании — обмен веществ начинается в подземной части культуры. В этот период не стоит перекапывать и рыхлить почву, чтобы не повредить корни растений. Высаживайте в землю те культуры, которые ценны корнеплодами. Также на убывающей Луне можно заняться посадкой и пересадкой саженцев.
Предлагаем вам подробную таблицу с благоприятными и неблагоприятными датами и месяцами года. Находите текущий месяц и интересующую дату, и смотрите, подходит этот день для посадок или нет.
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД ДЛЯ УРАЛА И СИБИРИ
Культура/месяц | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
Арбуз, дыня, кабачок, тыква | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-4, 7-9, 27-31 | 1-7, 28-30 | |||
Баклажан, перец | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-4, 7-9, 27-31 | |||
Горох, бобы, фасоль | 4-6, 26-27 | 1-5, 28-30 | 25-27 | ||||
Зеленые культуры (салат, укроп, базилик, листовая петрушка) | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | 1-4, 7, 27-31 | 1, 4-6, 22-28, 31 |
Земляника, клубника | 4-6 | 1-2, 9-10, 28-29 | 7-9, 26-27 | 7-9, 26-27 | 3-5, 30 | 1-2, 27-30 | |
Капуста | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |||
Картофель, топинамбур | 15-17, 21-22 | 12, 14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | |||
Лук-севок, чеснок | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | |||||
Лук репчатый, семена | 16-18, 21-23 | 15-17, 21-22, 25-27 | 12-14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 15-17, 20-21 | ||
Морковь, свекла, репа | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 15-17, 20-21 | ||||
Огурец | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |||
Редька, редис | 17-19, 22-25 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 21, 24-25 | 12-19, 21-23, 20-21 | |||
Сельдерей корневой | 16-18, 21-23 | 16-18, 21-23 | 15-17, 21-22, 25-27 | 12-14, 17-19 | 11, 14-16, 19-21, 24-25 | 10-12, 15-17, 20-21 | |
Томат | 1-4, 7-9, 27-28 | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 | |
Перец | 1-4, 7-9, 27-28 | 1-4, 7-9, 27-28 | 2-4, 6-8, 30-31 | 3-4, 27, 30 | 1-2, 7-11, 27-29 | 1-7, 27-30 |
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДОК НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2021 ГОДА
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят для посадочных и пересадочных работ.
Февраль –10-11, 24-26;
Март – 12, 23-25, 28;
Апрель – 11, 20-21, 26;
Май – 10, 17-19, 26;
Июнь – 8, 13-15, 26;
Июль – 8, 10-12, 23;
Август – 6-8, 21-22;